Dünyanın 500 Üniversitesi ( Lindei List )

Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
1 MIT 10465 25.2%
2 Princeton Univ 5763 22.6%
3 Harvard Univ 33511 22.5%
4 Rice Univ 2635 22.2%
5 Stanford Univ 15032 21.9%
6 Caltech 6569 21.7%
7 Univ Calif – Santa Barbara 5265 21.6%
8 Univ Calif – Berkeley 11713 21.0%
9 Carnegie Mellon Univ 3577 19.7%
10 Univ Calif – San Francisco 11166 19.3%
11 Yale Univ 11147 18.9%
12 Ecole Polytech Fédérale Lausan 4790 18.8%
13 Univ Washington – Seattle 16093 18.6%
14 Univ Chicago 7788 18.3%
15 Georgia Inst Technol 6808 18.0%
16 Northwestern Univ 10177 18.0%
17 Columbia Univ 13759 17.7%
18 ETH Zurich 8507 17.6%
19 Univ Calif – San Diego 12436 17.6%
20 Univ Calif – Los Angeles 17158 17.5%
21 Univ Calif – Santa Cruz 2217 17.4%
22 Univ Penn 15262 17.4%
23 Rensselaer Polytech Inst 2240 17.4%
24 Univ Colorado – Boulder 5439 17.3%
25 Weizmann Inst Sci 3155 17.2%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
26 Univ Texas – Dallas 5690 17.2%
27 Washington Univ – St Louis 9738 17.1%
28 Duke Univ 11664 17.1%
29 Univ Calif – Riverside 3701 17.0%
30 Univ Michigan 18434 16.9%
31 Univ Cambridge 14046 16.7%
32 Univ Texas – Austin 8743 16.7%
33 London Sch Hyg & Trop Med 1652 16.7%
34 Boston Univ 6704 16.6%
35 Univ N Carolina – Chapel Hill 10023 16.6%
36 Univ Oxford 13919 16.5%
37 Univ Calif – Irvine 7202 16.5%
38 Johns Hopkins Univ 16343 16.5%
39 Dartmouth Coll 2761 16.5%
40 Cornell Univ 12867 16.4%
41 Univ Massachusetts Med Sch 2386 16.3%
42 Durham Univ 3104 16.2%
43 NYU 8312 16.1%
44 Emory Univ 7154 16.0%
45 Tech Univ Denmark 4287 15.9%
46 Tufts Univ 4312 15.8%
47 Univ Maryland – College Park 7277 15.7%
48 Mt Sinai Sch Med 3768 15.4%
49 Univ Wisconsin – Madison 14072 15.4%
50 Univ Illinois – Urbana-Champai 10311 15.4%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
51 Univ Massachusetts – Amherst 3764 15.3%
52 Univ Pittsburgh 12511 15.3%
53 Univ Rochester 5658 15.2%
54 Imperial Coll London 11547 15.2%
55 Baylor Coll Med 5899 15.2%
56 Univ Minnesota – Twin Cities 13773 15.1%
57 Univ So Calif 8246 15.1%
58 Hong Kong Univ Sci & Technol 3568 14.9%
59 Univ Coll London 13723 14.8%
60 Brown Univ 4971 14.8%
61 Vanderbilt Univ 7896 14.8%
62 Penn State Univ 11888 14.7%
63 Univ Dublin Trinity Coll 2692 14.7%
64 Univ Twente 2614 14.6%
65 Univ Notre Dame 2673 14.4%
66 Univ Edinburgh 7128 14.4%
67 Oregon Hlth & Sci Univ 4016 14.3%
68 Univ Utah 7027 14.3%
69 Wageningen Univ & Res Ctr 4590 14.3%
70 Univ Virginia 6801 14.3%
71 Univ St Andrews 2283 14.3%
72 Univ Zurich 7293 14.3%
73 Univ Bristol 6671 14.2%
74 Erasmus Univ Rotterdam 6735 14.2%
75 VU Univ Amsterdam 6471 14.1%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
76 Pohang Univ Sci & Technol 3264 14.1%
77 Univ Basel 4263 14.1%
78 Univ Dundee 2457 14.0%
79 Univ Calif – Davis 12201 14.0%
80 Univ East Anglia 2072 13.9%
81 Univ Geneva 4971 13.9%
82 Univ Lausanne 3430 13.9%
83 Natl Univ Singapore 11838 13.8%
84 Eindhoven Univ Technol 3354 13.8%
85 Ludwig-Maximilians-Univ Münche 8261 13.8%
86 Stony Brook Univ – SUNY 4193 13.8%
87 Univ Toronto 20966 13.8%
88 Michigan State Univ 7581 13.7%
89 Rutgers State Univ New Jersey 6269 13.7%
90 Albert Einstein Coll Med 3788 13.7%
91 Purdue Univ – Lafayette 8413 13.6%
92 Utrecht Univ 9601 13.6%
93 Univ Cincinnati 6017 13.6%
94 Tech Univ München 6145 13.5%
95 Arizona State Univ 5580 13.5%
96 Stockholm Univ 3338 13.5%
97 Univ York 3250 13.5%
98 Nankai Univ 4211 13.4%
99 Univ Colorado – Denver 4912 13.4%
100 Leiden Univ 6321 13.3%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
101 Case Western Reserve Univ 6481 13.3%
102 Oregon State Univ 3937 13.3%
103 Univ British Columbia 12733 13.3%
104 Univ Amsterdam 8059 13.2%
105 Univ Delaware 3522 13.1%
106 Univ Freiburg 4768 13.1%
107 King’s Coll London 7236 13.1%
108 Florida State Univ 3805 13.1%
109 Colorado State Univ 4198 13.1%
110 Ohio State Univ 12068 13.1%
111 Indiana Univ 4065 13.0%
112 Queen Mary Univ London 2206 13.0%
113 Univ Sci & Technol China 6789 13.0%
114 Australian Natl Univ 5551 12.9%
115 Delft Univ Technol 4531 12.9%
116 Univ Exeter 1961 12.9%
117 Aarhus Univ 7060 12.9%
118 Univ Paris-Sud 11 5866 12.9%
119 Friedrich-Alexander-Univ Erlan 5198 12.8%
120 Univ Copenhagen 10145 12.8%
121 Georgetown Univ 3033 12.8%
122 Paris Diderot Univ 3548 12.7%
123 City Univ Hong Kong 3903 12.7%
124 Karlsruhe Inst Technol 4362 12.7%
125 Univ Pierre & Marie Curie 8416 12.7%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
126 Univ S Carolina 3185 12.7%
127 Lancaster Univ 1909 12.6%
128 Univ Glasgow 5262 12.6%
129 Univ Texas – San Antonio 3135 12.6%
130 Univ Iowa 7244 12.5%
131 Univ New Mexico 3488 12.5%
132 Univ Bordeaux Segalen 1821 12.5%
133 Univ Stuttgart 2722 12.4%
134 Iowa State Univ 5769 12.4%
135 Univ Arizona 7948 12.4%
136 Univ Southampton 6008 12.4%
137 Univ Sussex 2123 12.4%
138 Univ Würzburg 3996 12.4%
139 Univ Bath 2422 12.3%
140 McGill Univ 10788 12.3%
141 ParisTech – École Polytech 1755 12.3%
142 Univ Nottingham 6829 12.3%
143 Univ Cent Florida 2713 12.2%
144 Univ Catholique Louvain 3706 12.2%
145 McMaster Univ 6429 12.1%
146 Univ Maryland – Baltimore 4470 12.1%
147 Univ Nice Sophia Antipolis 1660 12.1%
148 Univ Groningen 6936 12.1%
149 Katholieke Univ Leuven 10872 12.1%
150 Humboldt-Univ Berlin 6441 12.1%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
151 Univ Houston – Houston 2648 12.1%
152 Johannes Gutenberg Univ Mainz 3848 12.1%
153 Univ Bonn 5005 12.1%
154 Univ Bern 4717 12.1%
155 Wake Forest Univ 3263 12.0%
156 Univ Sheffield 6433 12.0%
157 Goethe Univ Frankfurt 4670 12.0%
158 Texas A&M Univ – College Stn 9359 12.0%
159 Univ Hawaii – Mānoa 3549 11.9%
160 Lanzhou Univ 3531 11.9%
161 Univ Connecticut 5679 11.9%
162 Univ Aberdeen 3140 11.9%
163 Univ Melbourne 9724 11.9%
164 Univ Bordeaux 1 Sci Technol 2431 11.9%
165 Karolinska Inst 8561 11.9%
166 Nanyang Technol Univ 7136 11.9%
167 Paris Descartes Univ 3703 11.9%
168 Univ Strasbourg 3376 11.9%
169 Univ Miami – Miami 5194 11.9%
170 Univ Queensland 9088 11.8%
171 Heidelberg Univ 7507 11.8%
172 Newcastle Univ 4357 11.8%
173 Univ Tübingen 5430 11.7%
174 Univ Albany – SUNY 1930 11.7%
175 RWTH Aachen University 4736 11.7%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
176 Tulane Univ 2293 11.7%
177 Simon Fraser Univ 2724 11.7%
178 Univ Cologne 3759 11.6%
179 Univ Buffalo – SUNY 4360 11.6%
180 Univ Southern Denmark 2420 11.6%
181 Univ Warwick 3423 11.5%
182 Univ Hong Kong 6820 11.5%
183 Radboud Univ Nijmegen 6434 11.5%
184 Drexel Univ 2445 11.5%
185 Med Univ S Carolina 2948 11.5%
186 Univ Liverpool 5029 11.5%
187 Univ Reading 2395 11.5%
188 Virginia Commonwealth Univ 3583 11.5%
189 Univ Antwerp 3101 11.5%
190 Univ Regensburg 3177 11.5%
191 Univ Florida 13176 11.5%
192 Univ Innsbruck 1917 11.4%
193 Univ Montpellier 2 2709 11.4%
194 Swed Univ Agr Sci 2399 11.4%
195 Virginia Tech 5007 11.4%
196 Korea Adv Inst Sci & Technol 5319 11.4%
197 Univ S Florida 4013 11.3%
198 Univ Med & Dent New Jersey 3658 11.3%
199 Univ Ottawa 4790 11.3%
200 Univ Victoria 2328 11.3%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
201 Heinrich Heine Univ Düsseldorf 3139 11.3%
202 Macquarie Univ 1917 11.3%
203 Indiana Univ – Purdue Univ Ind 4570 11.3%
204 Univ Duisburg-Essen 3461 11.2%
205 Univ Illinois – Chicago 6378 11.2%
206 Maastricht Univ 4251 11.2%
207 Univ Leeds 6616 11.2%
208 Chalmers Univ Technol 2619 11.2%
209 Tech Univ Dresden 3936 11.2%
210 Univ Manchester 10413 11.2%
211 Univ Claude Bernard Lyon 1 4592 11.2%
212 N Carolina State Univ 6096 11.1%
213 Fudan Univ 7061 11.1%
214 Freie Univ Berlin 3051 11.1%
215 Univ Ulm 2969 11.1%
216 Kansas State Univ 2676 11.1%
217 Univ Alabama – Birmingham 5844 11.0%
218 Joseph Fourier Univ 3607 11.0%
219 Umeå Univ 3106 10.9%
220 Sun Yat-sen Univ 4481 10.9%
221 Univ Tennessee – Knoxville 5880 10.9%
222 Aalto Univ 2556 10.9%
223 Univ Gothenburg 5330 10.9%
224 Uppsala Univ 6928 10.9%
225 Univ Missouri – Columbia 5013 10.9%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
226 Univ Montréal 6123 10.9%
227 Univ Bremen 1701 10.8%
228 Thomas Jefferson Univ 2637 10.8%
229 Tsinghua Univ 11478 10.8%
230 Ghent Univ 8935 10.8%
231 Univ Libre Bruxelles 3461 10.8%
232 Univ Georgia 5723 10.8%
233 Univ Wollongong 2120 10.8%
234 Montpellier 1 Univ 1489 10.7%
235 George Mason Univ 1690 10.7%
236 Nanjing Univ 6584 10.7%
237 Paul Sabatier Univ 4840 10.7%
238 Univ Göttingen 4776 10.7%
239 Univ Leicester 3323 10.7%
240 Norwegian Univ Sci & Technol 3872 10.7%
241 Queen’s Univ Belfast 3434 10.7%
242 Med Univ Wien 3838 10.7%
243 Univ Vienna 4460 10.7%
244 E China Univ Sci & Technol 2393 10.7%
245 Univ Barcelona 7111 10.7%
246 Univ Helsinki 7988 10.7%
247 Tech Univ Berlin 2403 10.6%
248 Philipps-Univ Marburg 2847 10.6%
249 Laval Univ 4624 10.6%
250 Univ New S Wales 7263 10.6%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
251 Queen’s Univ 4122 10.6%
252 Kiel Univ 3458 10.6%
253 Univ Coll Cork 2185 10.5%
254 Univ Alberta 9937 10.5%
255 Univ Münster 4752 10.5%
256 Hong Kong Polytech Univ 4579 10.5%
257 Lund Univ 8473 10.5%
258 Cardiff University 5497 10.5%
259 Natl Tsing Hua Univ 4011 10.5%
260 Univ Vermont 2330 10.5%
261 Monash Univ 6797 10.4%
262 KTH Royal Inst Technol 3744 10.4%
263 Washington State Univ 3701 10.4%
264 St Louis Univ 1898 10.4%
265 Peking Univ 9153 10.4%
266 Clemson Univ 2434 10.4%
267 Med Coll Wisconsin 2579 10.4%
268 Oklahoma State Univ – Stillwat 1971 10.4%
269 Innsbruck Med Univ 1971 10.3%
270 Xiamen Univ 2501 10.3%
271 Univ Milan 8600 10.3%
272 Univ Politècnica València 2985 10.3%
273 Univ Guelph 3617 10.3%
274 Univ Autónoma Barcelona 5377 10.3%
275 Friedrich Schiller Univ Jena 3541 10.3%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
276 Univ Oslo 6864 10.3%
277 Univ Louisville 3044 10.3%
278 Univ Nebraska – Lincoln 3628 10.3%
279 Univ Kansas 4341 10.2%
280 Univ Hamburg 4399 10.2%
281 Univ Birmingham 6648 10.2%
282 Hebrew Univ Jerusalem 7059 10.2%
283 Giessen Univ 2530 10.2%
284 Univ Tokyo 18382 10.2%
285 Jilin Univ 5072 10.2%
286 Univ Sherbrooke 1887 10.2%
287 Chinese Univ Hong Kong 6029 10.1%
288 George Washington Univ 2738 10.1%
289 Univ Waterloo 5078 10.1%
290 Univ Sydney 10155 10.1%
291 Univ Bergen 3453 10.1%
292 Vrije Univ Brussel 2417 10.1%
293 Univ Liège 2816 10.1%
294 Vienna Univ Technol 2506 10.0%
295 Univ Eastern Finland 1881 10.0%
296 Univ Mediterranean 2819 10.0%
297 Tech Univ Darmstadt 2568 10.0%
298 Wuhan Univ 4590 10.0%
299 Univ Auckland 4264 10.0%
300 Dalhousie Univ 3750 10.0%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
301 Hannover Med Sch 2360 10.0%
302 Linköping Univ 3052 9.9%
303 Univ Santiago de Compostela 3357 9.9%
304 Univ Texas Med Branch 2910 9.9%
305 Ruhr-Univ Bochum 4063 9.9%
306 Univ Western Australia 5143 9.9%
307 Saarland Univ 2389 9.9%
308 Lille 2 Univ Health & Law 1262 9.9%
309 Univ Autónoma Madrid 4676 9.8%
310 Univ Kentucky 5891 9.8%
311 Univ Trieste 1564 9.7%
312 Dalian Univ Technol 4394 9.7%
313 Univ Rennes 1 2580 9.7%
314 Univ Adelaide 4055 9.6%
315 Univ Aveiro 2239 9.6%
316 Univ Leipzig 3659 9.6%
317 Univ Otago 3577 9.6%
318 York Univ 2163 9.6%
319 Wayne State Univ 5108 9.6%
320 Kyoto Univ 14941 9.5%
321 Univ Torino 4448 9.5%
322 Natl Chiao Tung Univ 4473 9.5%
323 Politecnico Milano 2743 9.5%
324 Univ Crete 1955 9.5%
325 Univ Burgundy 1685 9.5%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
326 Univ Nantes 1827 9.4%
327 Univ Rostock 2222 9.4%
328 Natl Chung Hsing Univ 2658 9.4%
329 Univ Valencia 4579 9.4%
330 Univ Western Ontario 6101 9.3%
331 Univ Parma 2261 9.3%
332 Univ Bologna 7254 9.3%
333 Univ Cape Town 3123 9.3%
334 Univ Surrey 2308 9.3%
335 Univ Verona 1737 9.3%
336 Tel Aviv Univ 8437 9.2%
337 Univ Calgary 6677 9.2%
338 Carleton Univ 1849 9.2%
339 Technion – Israel Inst Technol 5971 9.2%
340 Univ Padova 6570 9.2%
341 Univ Nebraska – Omaha 1907 9.2%
342 Univ Coll Dublin 3874 9.1%
343 Zhejiang Univ 13037 9.1%
344 Tech Univ Lisbon 3071 9.1%
345 Louisiana State Univ 4202 9.0%
346 Indian Inst Technol Kharagpur 3204 9.0%
347 Gottfried Wilhelm Leibniz Univ 1856 9.0%
348 Univ Pavia 2669 9.0%
349 Temple Univ 2607 8.9%
350 Politecnico Torino 2265 8.9%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
351 Univ Politècnica Catalunya 2983 8.9%
352 Seoul Natl Univ 13052 8.9%
353 Natl Taiwan Univ 11302 8.9%
354 Univ Porto 3901 8.8%
355 Indian Inst Technol Madras 2587 8.8%
356 Univ Manitoba 3932 8.8%
357 Univ Nova Lisboa 1710 8.8%
358 Univ Turku 2927 8.8%
359 Univ Ferrara 1822 8.8%
360 Univ Seville 3462 8.8%
361 Univ Zaragoza 3140 8.8%
362 Univ Perugia 2330 8.7%
363 Harbin Inst Technol 5477 8.7%
364 Univ Ioannina 2031 8.7%
365 Univ Florence 4382 8.7%
366 Univ Strathclyde Glasgow 2334 8.6%
367 Queensland Univ Technol 2083 8.6%
368 Auburn Univ 2725 8.6%
369 Natl Cheng Kung Univ 7126 8.5%
370 Indian Inst Sci 4239 8.5%
371 Univ Oklahoma 3942 8.4%
372 Massey Univ 2141 8.4%
373 Univ Modena & Reggio Emilia 2051 8.4%
374 Ewha Womans Univ 1649 8.4%
375 Natl Sun Yat-sen Univ 2161 8.4%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
376 Univ Oulu 2417 8.3%
377 Loughborough Univ 2561 8.3%
378 Univ Tasmania 1802 8.3%
379 Tokyo Inst Technol 6932 8.3%
380 Shanghai Jiao Tong Univ 10683 8.2%
381 Middle East Tech Univ 2484 8.2%
382 Univ Newcastle 2203 8.1%
383 Otto-von-Guericke Univ Magdebu 1597 8.1%
384 Indian Inst Technol Delhi 2502 8.1%
385 Martin Luther Univ Halle-Witte 2365 8.1%
386 Osaka Univ 12266 8.1%
387 Tongji Univ 2382 8.1%
388 Chonbuk Natl Univ 2093 8.1%
389 Nagoya Univ 7203 8.1%
390 Complutense Univ 5890 8.1%
391 Univ Roma Tor Vergata 3093 8.0%
392 Tianjin Univ 3813 8.0%
393 Univ Granada 3642 8.0%
394 Univ Murcia 2121 7.9%
395 Tohoku Univ 11736 7.9%
396 Shanghai Univ 2657 7.9%
397 Henri Poincaré Univ 2455 7.9%
398 Univ Basque Country 2894 7.9%
399 Tokyo Med & Dent Univ 2014 7.8%
400 Natl Tech Univ Athens 2748 7.8%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
401 Univ Tampere 1621 7.8%
402 Yonsei Univ 7399 7.8%
403 Bar-Ilan Univ 2183 7.8%
404 Korea Univ 5492 7.8%
405 Aristotle Univ Thessaloniki 5612 7.7%
406 Univ Mississippi 2186 7.7%
407 Natl Cent Univ 2389 7.7%
408 Beijing Normal Univ 2381 7.7%
409 Univ Pisa 4764 7.7%
410 Shandong Univ 6047 7.6%
411 Univ Bari Aldo Moro 2788 7.6%
412 Griffith Univ 2036 7.6%
413 Univ Lisbon 2032 7.6%
414 Univ Genoa 3310 7.5%
415 Univ Patras 2955 7.5%
416 W Virginia Univ 2350 7.4%
417 Univ Napels Federico II 5340 7.4%
418 Univ Coimbra 2274 7.4%
419 Univ Cattolica Sacro Cuore 2671 7.4%
420 Keio Univ 3848 7.4%
421 Univ Ulsan 2358 7.4%
422 Sapienza Univ Roma 8133 7.4%
423 Eötvös Loránd Univ 1672 7.3%
424 Univ Saskatchewan 3595 7.3%
425 Texas Tech Univ 2687 7.2%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
426 Sungkyunkwan Univ 5385 7.2%
427 Hanyang Univ 4494 7.2%
428 Univ Oviedo 2422 7.2%
429 China Agr Univ 2481 7.1%
430 Sichuan Univ 5535 7.1%
431 Univ Siena 2333 6.8%
432 Stellenbosch Univ 2296 6.8%
433 Chulalongkorn Univ 2560 6.8%
434 Univ Fed Santa Catarina 1731 6.8%
435 Kyushu Univ 8462 6.8%
436 Pontificia Univ Católica Chile 1638 6.7%
437 Chiba Univ 3349 6.7%
438 Xi’an Jiaotong Univ 4367 6.7%
439 Kumamoto Univ 2127 6.6%
440 Ben-Gurion Univ Negev 4498 6.6%
441 Hiroshima Univ 4335 6.5%
442 Univ Messina 1963 6.5%
443 Tech Univ Madrid 2223 6.3%
444 Kanazawa Univ 3129 6.3%
445 Univ Witwatersrand 2372 6.2%
446 Univ Tsukuba 4303 6.2%
447 Hokkaido Univ 8043 6.1%
448 Mahidol Univ 2274 6.1%
449 Chonnam Natl Univ 2698 6.1%
450 Kobe Univ 3264 6.1%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
451 Univ Palermo 2927 6.0%
452 Kyungpook Natl Univ 3050 6.0%
453 Natl & Kapodistrian Univ Athen 7249 5.9%
454 Huazhong Univ Sci & Technol 5705 5.9%
455 Univ Catania 2329 5.9%
456 Chungnam Natl Univ 2085 5.9%
457 Univ Warsaw 2545 5.9%
458 Waseda Univ 2380 5.9%
459 Inha Univ 3097 5.8%
460 Univ Salamanca 1825 5.8%
461 Univ Fed Minas Gerais 3050 5.7%
462 Univ Ljubljana 4340 5.7%
463 State Univ Campinas 5632 5.6%
464 Univ Chile 2642 5.6%
465 Natl Yang-Ming Univ 2531 5.5%
466 Univ Buenos Aires 4072 5.4%
467 Kyung Hee Univ 2550 5.4%
468 Univ São Paulo 15486 5.4%
469 Univ Szeged 1833 5.4%
470 Pusan Natl Univ 3238 5.4%
471 Chang Gung Univ 2812 5.3%
472 Ege Univ 2881 5.2%
473 Catholic Univ Korea 1871 5.2%
474 Univ Tokushima 1894 5.2%
475 Jagiellonian Univ Krakow 3357 5.2%
Rank University Country P PPtop 10% PPtop 10% stability interval
476 Charles Univ Prague 5396 5.1%
477 Northwestern Polytech Univ 2082 5.0%
478 Okayama Univ 4104 5.0%
479 Fed Univ Rio Grande Sul 3796 4.9%
480 Niigata Univ 2356 4.9%
481 Konkuk Univ 1915 4.7%
482 Nagasaki Univ 2082 4.7%
483 Fed Univ Rio de Janeiro 4560 4.7%
484 Osaka City Univ 2081 4.7%
485 Univ Estadual Paulista 4362 4.6%
486 Univ Nacl La Plata 1884 4.6%
487 Natl Autonomous Univ Mexico 7440 4.5%
488 Nihon Univ 2664 4.4%
489 Univ Pretoria 2498 4.4%
490 Gazi Univ 2952 4.1%
491 Univ Zagreb 3893 4.1%
492 Hacettepe Univ 3919 4.0%
493 Gifu Univ 1881 4.0%
494 Fed Univ São Paulo 2632 3.9%
495 Univ Belgrade 4649 3.7%
496 Ankara Univ 3084 3.5%
497 Istanbul Univ 3945 3.5%
498 Adam Mickiewicz Univ 2146 3.3%
499 Lomonosov Moscow State Univ 8719 2.5%
500 St Petersburg State Univ 2895 2.0%
Boğaziçi Üniversitesinde Fizik Bölümü’nde eğitim aldığı yıllarda Türkiye’de ilk kez iki bilgisayarı telefon hatları üzerinden konuşturan BBS sistemini kurarak, Türkiye’deki ilk internet ağını oluşturmuştur. Bir çok radyo ve televizyonda program yapımcılığı ve sunuculuğunu, bir çok teknoloji dergisinde köşe yazarlığı, bilişim editörlüğü ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Türkiye’deki ilk internet servis sağlayıcısının genel müdürlüğünü üstlendi. Bir çok organizasyon ve kuruluşta internet süpervizörlüğü , webmaster’lığı , IT direktörlüğü ve dijital projeler koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Farklı üniversitelerin farklı fakültelerinde öğretim görevlisi olarak bulunmuş olan Ünaldı; şu an teknoloji ve pazarlama konuları başta olmak üzere birçok alanda hizmet veren Unaldi Consultancy’nin kurucusudur. 
Selin Ünaldı ile evlidir. Su ve Toprak isminde iki çocuğu vardır.